Parameter ng produkto:
| 1kg=2.2lb 1 pulgada=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Tampok | Q | Kapasidad | kg | 2000 |
| C | Load Center | mm | 600 | |
|
| Uri ng pagpapatakbo |
| Pedestrian | |
| Mga sukat | H1 | Pag-angat ng taas | mm | 85~190 |
| H5 | Ang hanay ng taas ng hawakan kapag nagmamaneho | mm | 1150 | |
| H4 | Ang taas ng katawan ng trak | mm | 695 | |
| B1 | Ang lapad ng tinidor | mm | 560 / 680 | |
| L | Ang haba ng tinidor | mm | 1150 | |
| S | Ang pag-iisip ng tinidor | mm | 54 | |
| E | Ang lapad ng solong tinidor | mm | 160 | |
| L1 | Ang haba ng trak | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Haba ng katawan ng trak | mm | 1458 | |
| B | Lapad ng trak | mm | 680 | |
| Wa | Radius ng Pagliko(Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| Sinabi ni Ast | Min. Right-angle stack channel width, (pallet size 800X1200, 1200 na nakalagay sa cargo fork) | mm | 2315 | |
| Sinabi ni Ast | Min. Right-angle stack channel width, (pallet size 1000X1200, 1200 na nakalagay sa cargo fork) | mm | 2415 | |
| Pagganap |
| Pinakamataas na Bilis sa Pagmamaneho na may/walang loading | km/h | 4.5 |
|
| Max.Lifting speed na may/walang loading | MS | 0.035/0.045 | |
|
| Max.pagbaba ng bilis nang may/walang loading | MS | 0.05/0.04 | |
|
| Gradeability (dumaan sa % ramp/hadlang) | % | 5-7 | |
| Timbang |
| NW (Exc.baterya) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.baterya) | kg | 250 | |
| gulong |
| Material ng gulong(Pagpipiloto / load roller) |
| PU |
|
| Sukat ng drive wheel | mm | 190 | |
| D2 | Sukat ng load roller | mm | 80 | |
|
| Sukat ng balanse ng gulong | mm | 70 | |
| Y | Wheelbase | mm | 1265 | |
| Sistema ng pagmamaneho |
| Kapangyarihan ng Drive Motor | W | 850 |
|
| Kapangyarihan ng Pag-angat ng Motor | W | 800 | |
|
| Kapasidad ng baterya | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Sukat ng Lithium batterry (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Preno |
| Electromagnetic Brake | |
|
| Controller |
| PVM48S05 | |
Tumutok sa pagbibigay ng mga solusyon sa mong pu sa loob ng 5 taon.